SPECTRO DS

Visão ampla, nítida e confortável em todas as direções!

Disponibilidades

Produtos SPECTRO DS Gravação Altura Diâmetro Possibilidades
Spectro DS 1.50 CR Digital S50N 20mm 80mm +6.00 a -10.00 ESF( ) CIL -4.00
Spectro DS 1.59 Poly S59N 18mm 80mm +8.00 a -14.00 ESF( ) CIL -5.50
Spectro DS 1.56 Photo 15 S56H 19mm 75mm +7.00 a -12.00 ESF( ) CIL -5.00
Spectro DS 1.50 CR Acclimates S50A 19mm 75mm +6.00 a -10.00 ESF( ) CIL -5.00
Spectro DS 1.50 CR Transitions (C/M/V) S50T 19mm 75mm +6.00 a -10.00 ESF( ) CIL -5.00
Spectro DS 1.50 CR Transitions Extractive S50T 19mm 75mm +6.00 a -10.00 ESF( ) CIL -5.00
Spectro DS 1.59 Poly Transitions S59T 19mm 80mm +8.00 a -14.00 ESF( ) CIL -5.50
Spectro DS 1.50 CR Polarizada (C/M/G15) S50P 19mm 75mm +6.00 a -10.00 ESF( ) CIL -5.00
Spectro DS 1.59 Poly Polarizada (C/M/G15) S59P 19mm 80mm +8.00 a -14.00 ESF( ) CIL -5.50
Spectro Klein DS 1.50 CR Digital K50N 16mm 85mm +6.00 a -10.00 ESF( ) CIL -5.00
Spectro Klein DS 1.59 Poly K59N 16mm 80mm +8.00 a -14.00 ESF( ) CIL -5.50
Spectro Klein DS 1.56 Photo 15 K56H 19mm 75mm +7.00 a -12.00 ESF( ) CIL -5.00
Spectro Klein DS 1.50 CR Acclimates K50A 16mm 75mm +6.00 a -10.00 ESF( ) CIL -5.00
Spectro Klein DS 1.50 CR Transitions (C/M/V) K50T 16mm 75mm +6.00 a -10.00 ESF( ) CIL -5.00
Spectro Klein DS 1.50 CR Transitions Extractive K50T 16mm 75mm +6.00 a -10.00 ESF( ) CIL -5.00
Spectro Klein DS 1.59 Poly Transitions K59T 16mm 80mm +8.00 a -14.00 ESF( ) CIL -5.50
Produtos SPECTRO Gravação Altura Diâmetro Possibilidades
Spectro 1.50 CR - 20mm 80mm +6.50 a -6.00 ESF( ) CIL -4.00
Spectro Klein 1.50 CR - 16mm 85mm +6.50 a -9.00 ESF( ) CIL -4.00
Spectro 1.53 Cristal Branco ST 22mm 65mm +5.50 a -6.00 ESF( ) CIL -4.00
Spectro 1.53 Cristal Photo ST 22mm 65mm +5.50 a -6.00 ESF( ) CIL -4.00